| DADOS TECNICOS | ||||||||||
| NOMINAL | 3.31" | 3.50" | 3.68" | 4.56" | ||||||
| N.° CONJUNTO | SEC140-00 | SEC564-00 | SEC530-00 | SEC061-00 | ||||||
| VEDAÇÃO | 3.312" | 84.12mm | 3.50" | 88.90mm | 3.68" | 93.47mm | 4.562" | 115.87mm | ||
| NO.GO | 3.364" | 85.45mm | 3.56" | 90.42mm | 3.73" | 94.92mm | 4.653" | 118.18mm | ||
| PESCOÇO DE PESCARIA | 2.312" | 58.75mm | 2.312" | 58.75mm | 2.312" | 58.75mm | 3.125" | 79.40mm | ||
| COMPRIMENTO | 20.551" | 522.00mm | 23.54" | 598.00mm | 23.54" | 598.00mm | 20.383" | 517.73mm | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||||
|  | 
 
										 
										