| DADOS TÉCNICOS | ||||
| NOMINAL | 2,7/8” | |||
| Nº DE PARTE | -- | |||
| Ø do CABO ELÉTRICO | 2.441” | 62,00 | ||
| Ø INTERNO | 3.669” | 93,20 | ||
| Ø EXTERNO DO PESCOÇO | 3.669” | 93,20 | ||
| Ø EXTERNO DO ALOJADOR | 5.440” | 138,18 | ||
| COMPRIMENTO | 42.044” | 1067,93 | ||
| ROSCA (PINO x PINO) | 2.7/8” - 8 EU | |||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||

 
										 
										