| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| NOMINAL | 2.3/8” | 2.7/8” | 3.1/2” | |||||
| Nº DE PARTE | SEC302-00 | SEC285-00 | SEC730-00 | |||||
| Ø EXTERNO | 53,70mm | 63,97mm | 78,99mm | |||||
| COMPRIMENTO | 27.56” | 700,00mm | 27.68” | 703,00mm | 27.62” | 701,54mm | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||

| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| NOMINAL | 2.3/8” | 2.7/8” | 3.1/2” | |||||
| Nº DE PARTE | SEC302-00 | SEC285-00 | SEC730-00 | |||||
| Ø EXTERNO | 53,70mm | 63,97mm | 78,99mm | |||||
| COMPRIMENTO | 27.56” | 700,00mm | 27.68” | 703,00mm | 27.62” | 701,54mm | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||
