VÁLVULA DE PÉ - MODELO "SRB-2"

                     
                     
  DADOS TÉCNICOS  
                     
  Nominal 1.43” 1.78” 1.81” 1.87”  
  N.º de parte do Conj. SEC218-00 S809-36-1780-00 S809-36-2318-00 SEC230-00  
  Ø Externo Máximo 1.427” 36,25mm 1.771” 44,95mm 1.802” 45,71mm 1.802” 45,77mm  
  Pescoço de Pescaria 1.188” 30,17mm 1.375” 34,92mm 1.375” 34,92mm 1.375” 34,92mm  
  Comprimento 13.310” 338,00mm 15.680” 398,27mm 17.618” 447,50mm 17.673” 448,90mm  
                     
                     
  Nominal 2.25” 2.56” 2.62” 2.75”  
  N.º de parte do Conj. S809-36-2823-00 SEC049-00 SEC222-00 S809-36-3527-00  
  Ø Externo Máximo 2.240” 56,89mm 2.552” 64,82mm 2.610” 66,30mm 2.740” 69,60mm  
  Pescoço de Pescaria 1.750” 44,45mm 1.750” 44,45mm 1.750” 44,45mm 2.313” 58,75mm  
  Comprimento 17.370” 441,20mm 18.775” 476,80mm 18.775” 476,88mm 18.657” 473,88mm  
                     
                     
  Nominal 2.81”              
  N.º de parte do Conj. ----              
  Ø Externo Máximo 2.740” 69,60mm              
  Pescoço de Pescaria 2.313” 58,75mm              
  Comprimento 19.324” 490,84mm              
                     
   
  Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta.  
                     

 

© 2024 Surco Tecnologia Industrial. Todos os direitos reservados.
Av. dos Bandeirantes, 500 - Lagomar, Macaé - RJ - Cep: 27966-540
Webdesign by Júlio Coutinho