| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| Nominal | 2.3/8” | 2.7/8” | 3.1/2” | |||||
| N.º de Parte do Conj. | SNI047-00 | SNI048-00 | SNI032-00 | |||||
| Vedação | 1.81” | 46,02mm | 1.81” | 46,02mm | 2.75” | 69,85mm | ||
| Ø Externo Max. | 3.062” | 77,77mm | 3.687” | 93,66mm | 4.500” | 114,30mm | ||
| Rosca | 2.3/8” - 8 EU | 2.7/8” - 8 EU | 3.1/2” - 8 EU | |||||
| Comprimento | 20.472” | 520,00mm | 20.472” | 520,00mm | 30.039” | 763,00mm | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||

 
										 
										