| DADOS TÉCNICOS | ||||||
| Nominal | 1.812” | 1.875” | ||||
| N.º de Parte do Conj. | SEC344-00 | SEC345-00 | ||||
| Vedação | 1.812” | 46,02mm | 1.875” | 47,62mm | ||
| Ø Externo | 3.063” | 77.80mm | 3.063” | 77,80mm | ||
| Comprimento | 14.000” | 356,00mm | 14.000” | 356,00mm | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||

| DADOS TÉCNICOS | ||||||
| Nominal | 1.812” | 1.875” | ||||
| N.º de Parte do Conj. | SEC344-00 | SEC345-00 | ||||
| Vedação | 1.812” | 46,02mm | 1.875” | 47,62mm | ||
| Ø Externo | 3.063” | 77.80mm | 3.063” | 77,80mm | ||
| Comprimento | 14.000” | 356,00mm | 14.000” | 356,00mm | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||
