FERRAMENTA COMBINADA (3 EM 1)

                 
  DADOS TÉCNICOS  
                 
  Nominal 2.3/4” 3.1/2" 4"  
  Coluna 3.1/2” 4.1/2” 5.1/2”  
  N.º de parte do Conj. SFW592-00 SFW595-00 SFW585-00  
  Pescoço de Pescaria 1.375" 34,92 1.750" 34,90 2.313" 58,75  
  Diâmetro Externo do Porta Cabo 1.470" 37,34 2.313" 58,75 2.500" 63,50  
  Diâmetro Externo c/ Esferas 2.923” 74,25 3.657” 92,90 4.157” 105,60  
  Diâmetro Externo s/ Esferas 2.750” 69,85 3.500” 88,90 4.000” 101,60  
  Diâmetro Externo do Percussor Tubular 1.500” 38,10 1.875” 47,62 3.000” 76,20  
  Comprimento Aberto 111.260" 2628,00 103.560" 2630,40 112.237" 2850,82  
  Comprimento Fechado 82.986” 2107,85 85.800” 2179,30 83.951” 2132,36  
  Rosca Caixa 1.1/16"–10 UNS 1.1/16"–10 UNS 1.1/16"–10 UNS  
                 
  Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta.          
                 

 

© 2024 Surco Tecnologia Industrial. Todos os direitos reservados.
Av. dos Bandeirantes, 500 - Lagomar, Macaé - RJ - Cep: 27966-540
Webdesign by Júlio Coutinho