DADOS TÉCNICOS | ||||||||||||||
Nominal | 1” | 1.1/2” | 1.3/4” | 2” | 2.1/2” | 3” | ||||||||
Nº de parte do Conj. | S15780 | S15781 | S15782 | S15783 | S15784 | S15785 | ||||||||
Pescoço de Pescaria | 1.188” | 30,17 | 1.188” | 30,17 | 1.375” | 34,92 | 1.375” | 34,92 | 1.375” | 34,92 | 1.375” | 34,92 | ||
Rosca Pino | 15/16-10UNS | 15/16-10UNS | 15/16-10UNS | 15/16-10UNS | 15/16-10UNS | 15/16-10UNS | ||||||||
Diâmetro Externo | 1.123” | 28,52 | 1.468” | 37,28 | 1.750” | 44,45 | 1.859” | 47,21 | 2.296” | 58,31 | 2.875” | 73,00 | ||
Comprimento Total | 11.812” | 300,00 | 16.843” | 427,81 | 12.500” | 317,50 | 15.984” | 406,00 | 18.000” | 457,20 | 16.812” | 427,00 | ||
Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||||||||
- Acessos: 3669