QUEBRADOR DE INCRUSTAÇÃO - MODELO "NEL-A"

 

                               
    DADOS TÉCNICOS  
  Nominal Diâmetro Externo Pescoço de Pescaria Rosca Pino Engate Rápido Comp. Nº de Parte  
  Rosca S.U.R.  
  2" 1.63" 41,4 1.375"
34,92
15/16"
10UNS
1.1/2" 24"- 609,60 SFW261A-00 SFW459-00  
  1.68" 42,67 --- SFW460-00  
  1.69" 42,93 SFW262A-00 SFW487-00  
  1.75" 44,45 SFW130A-00 SFW461-00  
  1.81" 45,97 SFW131A-00 SFW462-00  
  1.84" 46,73 SFW065A-00 SFW463-00  
  1.87" 47,49 SFW066A-00 SFW464-00  
  1.90" 48,26 SFW067A-00 SFW465-00  
  1.94" 49,28 SFW260A-00 SFW488-00  
  1.97" 50,04 SFW259A-00 SFW489-00  
  2.00" 50,8 SFW132A-00 SFW466-00  
  2.1/2" 2.06" 52,32 1.375"
34,92
15/16"
10UNS
1.1/2" 24" -
609,60
SFW133A-00 SFW490-00  
  2.12" 53,84 SFW134A-00 SFW467-00  
  2.18" 55,37 SFW135A-00 SFW468-00  
  2.22" 56,38 SFW068A-00 SFW469-00  
  2.25" 57,15 SFW136A-00 SFW470-00  
  2.26" 57,4 SFW138A-00 SFW491-00  
  2.28" 57,9 SFW069A-00 SFW471-00  
  2.30" 58,42 SFW139A-00 SFW492-00  
  2.31" 58,67 SFW137A-00 SFW472-00  
  2.35" 59,69 SFW070A-00 SFW473-00  
  3" 2.70" 68,58 1.750" - 44,45 1.1/16"-10UNS 2 1.7/8" 24" - 609,60 SFW071A-00 SFW493-00  
  2.78" 70,61 SFW072A-00 SFW494-00  
  2.87" 72,9 SFW073A-00 SFW495-00  
  4" 3.60" 91,44 2.312" - 58,75 SFW074A-00 SFW496-00  
  3.70" 93,68 SFW075A-00 SFW497-00  
  3.85" 97,8 SFW076A-00 SFW498-00  
                               
                               
                               
                  Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta.  
                               

 

© 2024 Surco Tecnologia Industrial. Todos os direitos reservados.
Av. dos Bandeirantes, 500 - Lagomar, Macaé - RJ - Cep: 27966-540
Webdesign by Júlio Coutinho