MARTELO WIRELINE

                                 
  DADOS TÉCNICOS  
                                 
  Niple 1.875” 2.312” 2.562” 2.625” 2.750” 2.812” 2.875”  
  N.º de parte do Conj. SFW702-00 SFW703-00 SFW704-00 SFW705-00 SFW578-00 SFW579-00 SFW706-00  
  Pescoço de Pescaria 1.375” 34,92 1.750” 44,45 1.750” 44,45 1.750” 44,45 1.750” 44,45 1.750” 44,45 1.750” 44,45  
  Diâmetro Externo 1.853” 47,07 2.290” 58,17 2.540” 64,52 2.603” 66,12 2.728” 69,30 2.790” 70,86 2.853” 72,47  
  Comprimento 10.618” 269,70 12.545” 318,65 12.939” 328,65 12.939” 328,65 13.000” 330,20 13.000” 330,20 13.333” 338,65  
  Engate Rápido 1.1/2” S.U.R. 1.7/8” S.U.R 1.7/8” S.U.R 1.7/8” S.U.R 1.7/8” S.U.R 1.7/8” S.U.R 1.7/8” S.U.R  
                                 

 

                               
  DADOS TÉCNICOS  
                               
  Nominal 3" 4.1/2”  
  N.º de parte do Conj.com Rosca S15506 ---- ---- S15508 ---- ----  
  N.º de parte do Conj.com  S.U.R. SFW196-00 SFW569-00 SFW570-00 SFW225-00 SFW571-00 SFW572-00  
  Diâmetro Externo Máximo 2.625” 66,67 2.750” 69,85 2.860” 72,64 3.594” 91,28 3.780” 96,01 3.850” 97,79  
  Comprimento 7.375” 187,32 8.875” 225,42 8.875” 225,42 10.875” 276,22 10.875” 276,22 10.875” 276,22  
  Pescoço de Pescaria S.U.R. 1.750” 44,45 1.750” 44,45 1.750” 44,45 1.750” 44,45 1.750” 44,45 1.750” 44,45  
  Pescoço de Pescaria Rosca 1.750” 44,45 1.750” 44,45 1.750” 44,45 2.313” 58,75 2.313” 58,75 2.313” 58,75  
  Engate S.U.R. 1.7/8” S.U.R. 1.7/8” S.U.R. 1.7/8” S.U.R. 1.7/8” S.U.R.  
  Rosca Superior 1.1/16"–10 UNS 1.1/16"–10 UNS 1.9/16”–10 UNS 1.9/16”–10 UNS  
                               

 

               
  DADOS TÉCNICOS  
               
  Nominal 5.1/2” 6”  
  N.º de parte do Conj.com Rosca S15445 S15509  
  N.º de parte do Conj.com  S.U.R. ---- ----  
  Diâmetro Externo Máximo 4.250” 107,95 5.250” 133,35  
  Comprimento 10.875” 276,22 10.875” 276,22  
  Pescoço de Pescaria S.U.R. 1.750” 44,45 1.750” 44,45  
  Pescoço de Pescaria Rosca 2.313” 58,75 2.313” 58,75  
  Engate S.U.R. 1.7/8” S.U.R. 1.7/8” S.U.R.  
  Rosca Superior 1.9/16”–10 UNS 1.9/16”–10 UNS  
               

 

                     
  Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta.  
                     

 

© 2024 Surco Tecnologia Industrial. Todos os direitos reservados.
Av. dos Bandeirantes, 500 - Lagomar, Macaé - RJ - Cep: 27966-540
Webdesign by Júlio Coutinho