FERRAMENTA DE RECUPERAÇÃO COM S.U.R. - MODELO "SJUS" COM MOLA PROTEGIDA

                     
  DADOS TÉCNICOS  
                     
  N.º de parte SFW276-00E SFW277-00E SFW278-00E SFW279-00E  
  Nominais 1.1/2" 2" 2.1/2" 3"  
  Diâmetro Externo Máximo - Saia 1.422" 36,12 1.859" 47,22 2.250" 57,15 2.796” 71  
  Comprimento Total 13.000" 330,2 15.157" 385 15.078" 383 15.236" 387  
  Pescoço de Pescaria 1.1875" 30,16 1.375" 34,92 1.375" 34,92 1.750" 44,45  
  Pescoço à pescar 1.1875" 30,16 1.375" 34,92 1.750" 44,45 2.313" 58,75  
  Diâmetro Interno mínimo em que a ferramenta se libera 1.500" 38,1 1.875" 47,62 2.250" 57,15 2.813" 71,45  
  Reach “S” 1.844" 46,84 2.125" 53,97 2.188" 55,57 2.125" 53,97  
  Engate S.U.R. 1.1/2” S.U.R. 1.1/2” S.U.R. 1.1/2” S.U.R. 1.1/2” S.U.R.  
  1.7/8” S.U.R. 1.7/8” S.U.R.  
                     
                     
      Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta.      
                     

© 2024 Surco Tecnologia Industrial. Todos os direitos reservados.
Av. dos Bandeirantes, 500 - Lagomar, Macaé - RJ - Cep: 27966-540
Webdesign by Júlio Coutinho