DADOS TÉCNICOS | ||||||||
Nominal | 1.1/2” | 2” e 2.1/2” | 3” | |||||
N.º de parte do Conj. (Rosca) | SFW077-00 | SFW078-00 | SFW079-00 | |||||
N.º de parte do Conj. (S.UR.) | SFW477-00 | SFW478-00 | SFW479-00 | |||||
Pescoço de Pescaria | 1.375” | 34,92 | 1.375” | 34,92 | 1.375” | 34,92 | ||
Rosca do Pescoço | 15/16”-10UNS | 15/16”-10UNS | 15/16”-10UNS | |||||
Engate Rápido (S.U.R.) | 1.1/2” | 1.1/2” | 1.1/2” | |||||
Comprimento | 12”.000 | 304,80 | 12”.000 | 304,80 | 12”.000 | 304,80 | ||
Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||
- Acessos: 4223