| DADOS TÉCNICOS | ||||
| Nominal | 4.1/2” | |||
| Nº de Partes | SEC454-00 | SEC455-00 | ||
| Mandril | 46x30 | 46x30 | ||
| Rosca | 4.1/2” VAMTOP | 4.1/2” VAMTOP | ||
| Niple | 3.56” | 3.56” | ||
| Sapata | 8.1/4” | 8.1/4” | ||
| Material | Aço Carbono | 13Cr | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||

| DADOS TÉCNICOS | ||||
| Nominal | 4.1/2” | |||
| Nº de Partes | SEC454-00 | SEC455-00 | ||
| Mandril | 46x30 | 46x30 | ||
| Rosca | 4.1/2” VAMTOP | 4.1/2” VAMTOP | ||
| Niple | 3.56” | 3.56” | ||
| Sapata | 8.1/4” | 8.1/4” | ||
| Material | Aço Carbono | 13Cr | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||
