| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| Nominal | 2.7/8" | |||||||
| N.º de parte do Conj. | SEC366-00 | SEC062-00 | SEC329-00 | |||||
| Tamanho | 33x05 | 33x10 | 33x20 | |||||
| Diâmetro Externo | 4.438” | 112.72 | 4.438” | 112,72 | 4.438” | 112,72 | ||
| Rosca | 2.7/8” – 8 EU | 2.7/8” – 8 EU | 2.7/8” – 8 EU | |||||
| Comprimento Total | 120.35" | 3057.2 | 179.63” | 4562,6 | 322.00” | 8179 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||

