| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| Nominal | 3.1/2" | 4.1/2" | ||||||
| N.º de parte do Conj. | SEC326-00 | SEC079-00 | SEC239-00 | |||||
| Tamanho | 43x05 | 43x20 | 46x20 | |||||
| Diâmetro Externo | 5.688” | 144,47 | 5.688” | 144,47 | 5.750” | 146,05 | ||
| Rosca | 3.1/2” – 8 EU | 3.1/2” – 8 EU | 4.1/2” – 8 EU | |||||
| Comprimento Total | 133.465” | 3390 | 329.212” | 8362 | 329.212” | 8362 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||

