DADOS TÉCNICOS | ||||||
Nominal Vedação | 2.1/4” | 2.5/8” | ||||
N.º de parte do Conj. | SFF073-00 | SFF098-00 | ||||
Diâmetro Externo | 2.250” | 57,00mm | 2.625” | 66,68mm | ||
Comprimento Aberto | 69.379” | 1762,23mm | 58.736” | 1491,90mm | ||
Comprimento Fechado | 57.509” | 1460,73mm | 70.507” | 1790,90mm | ||
Conexão | 1.1/2” - 6 AMMT | |||||
Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta.