| DADOS TÉCNICOS | |||||
| NOMINAL | Ø 3.7/8” | Ø 4.3/4” | Ø 5” | ||
| Nº. DE PARTE | SAT020-00 | SAT029-00 | SAT030-00 | ||
| COMPRIMENTO | 2250,00mm | 2250,00mm | 2062,00mm | ||
| CONEXÃO CX x PI (ROSCA) | 2.3/8” - 4 IF | 3.1/2”- 4 IF | 3.1/2”- 4 IF | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | |||||

| DADOS TÉCNICOS | |||||
| NOMINAL | Ø 3.7/8” | Ø 4.3/4” | Ø 5” | ||
| Nº. DE PARTE | SAT020-00 | SAT029-00 | SAT030-00 | ||
| COMPRIMENTO | 2250,00mm | 2250,00mm | 2062,00mm | ||
| CONEXÃO CX x PI (ROSCA) | 2.3/8” - 4 IF | 3.1/2”- 4 IF | 3.1/2”- 4 IF | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | |||||
