DADOS TÉCNICOS | ||||
NOMINAL | 2.7/8” | |||
Nº DE PARTE | SEC051-00 | |||
ROSCA | 2.7/8” - 8 EU | |||
Ø EXTERNO | 5.1/2” | 139,70 | ||
COMPRIMENTO | 9.587” | 243,50 | ||
Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||
DADOS TÉCNICOS | ||||
NOMINAL | 2.7/8” | |||
Nº DE PARTE | SEC051-00 | |||
ROSCA | 2.7/8” - 8 EU | |||
Ø EXTERNO | 5.1/2” | 139,70 | ||
COMPRIMENTO | 9.587” | 243,50 | ||
Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||
DADOS TÉCNICOS | ||||
Nº DE PARTE | SEP161-00 | |||
NOMINAL | 4” | |||
COMPRIMENTO | 824,00mm | |||
ROSCA ( PI x CX ) | 2.7/8” - 4 IF | |||
Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||
DADOS TÉCNICOS | ||||||||
NOMINAL | 5” | 3.3/4” | 3.7/8” | |||||
Nº DE PARTE | SEP165-00 | SEP195-00 | SEP196-00 | |||||
Ø INTERNO | 1.75” | 1.80” | 1.80” | |||||
COMPRIMENTO | 1,50m | 5 PÉS | 1,50m | |||||
ROSCA ( PI x CX ) | 3.1/2” - 4 IF | 2.3/8” - 4 IF | 2.3/8” - 4 IF | |||||
Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||
DADOS TÉCNICOS | ||||
Nº DE PARTE | SEP158-00 | |||
NOMINAL | 4.1/4” | |||
COMPRIMENTO | 1077mm | |||
ROSCA ( PI x CX ) | 3.1/2” - 5 Reg | |||
Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||
DADOS TÉCNICOS | ||||||
Ø Externo | Ø 218,20mm | Ø 218,20mm | ||||
N.º de parte do Conj. | SEP163-00 | SEP164-00 | ||||
Comprimento | 412,60mm | 412,60mm | ||||
Conexão PINO | Rosca 6.5/8”- 4 REG | Rosca 7.5/8”- 4 REG | ||||
Conexão PINO | Rosca 4.1/2”- 4 IF | Rosca 4.1/2”- 4 IF | ||||
Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. |