| DADOS TÉCNICOS | ||||||||||||
| Nominal | 2.562” à 2.625” | 2.750” à 2.812” | 3.313” | 3.750” à 3.812” | 4.995” | |||||||
| N.º de parte do Conj. | S812-11-2560 | SFW738-00 | S812-11-3310 | S812-14-3500 | SFW623-00 | |||||||
| Diâmetro Externo Max. | 1.681” | 42,7 | 2.023” | 51,4 | 2.083” | 52,83 | 1.830” | 46,5 | 3.300” | 84,6 | ||
| Comprimento | 11.750” | 298,45 | 11.944” | 303,4 | 11.889” | 302 | 11.812” | 300 | 11.830” | 300,5 | ||
| Rosca interna | 1”- 11 ½” LP | 1”- 11 ½” LP | 1”- 11 ½” LP | 1”- 11 ½” LP | 1”- 11 ½” LP | |||||||
| Rosca Externa | 5/8” - 11UNC | 1.1/16” 10UNS | 5/8” - 11UNC | 5/8” - 11UNC | 2.1/8” -12UNC | |||||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||||||

