| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| Nominal | 2.750” à 2.812” | 3.687” à 3.812” | 4.995” | |||||
| N.º de parte do Conj. | S812-14-2810 | S812-14-3680 | SFW357-00 | |||||
| Diâmetro Externo Max. | 1.800” | 45,7 | 2.519” | 64 | 3.300” | 84,6 | ||
| Comprimento | 11.830” | 300,5 | 11.830” | 300,5 | 11.830” | 300,5 | ||
| Rosca interna | 1”- 11 ½” LP | 1”- 11 ½” LP | 1”- 11 ½” LP | |||||
| Rosca Externa | 5/8” - 11UNC | 2. 1/8” - 12UNC | 2. 1/8” - 12UNC | |||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||

