| DADOS TÉCNICOS | ||||||||||
| Nominal | 2” | 2.1/2” | 3” | 4” | ||||||
| Nº de parte do Conj. Rosca | S15270-00 | S15271-00 | S15272-00 | S15273-00 | ||||||
| Nº de parte do Conj. S.U.R. | SFW900-00 | SFW902-00 | --- | --- | ||||||
| Pescoço de Pescaria | 1.375” | 30,92 | 1.375” | 30,92 | 1.375” | 30,92 | 1.375” | 30,92 | ||
| Rosca (Pino x Caixa) | 15/16”-10UNS | 15/16”-10UNS | 15/16”-10UNS | 15/16”-10UNS | ||||||
| Engate Rápiso (S.U.R) | 1.1/2” | 1.1/2” | --- | --- | ||||||
| Diâmetro Externo Máximo (Braços Retraídos) | 1.859” | 47,2 | 2.281” | 57,94 | 2.500” | 63,5 | 3.156” | 80,2 | ||
| Diâmetro Externo Máximo (Braços Estendidos) | 3.813” | 96,85 | 3.813” | 96,85 | 5688 | 144,5 | 6.450” | 163,8 | ||
| Comprimento (Rosca) | 26.125” | 663,6 | 26.125” | 663,6 | 29.500” | 749,3 | 29.500” | 749,3 | ||
| Comprimento (S.U.R) | 28.232” | 717.10 | 28.232” | 717.10 | --- | --- | --- | --- | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||||

