| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| Nominal | 2.1/2” | 3” | 4” | |||||
| N.º de parte do Conj. | SEC145-00 | SEC184-00 | SFW624-00 | |||||
| Diâmetro Externo Máximo | 2.500” | 63,50 | 2.996” | 76,10 | 3.988” | 101,30 | ||
| Comprimento | 6.236” | 158,40 | 10.342” | 262,70 | 10.327” | 262,30 | ||
| Rosca Pino | 15/16"–10 UNS | 15/16"–10 UNS | 1.1/16"–10 UNS | |||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||

