| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| Nominal | 2” | 2.1/2” | 3” | |||||
| N.º de parte do Conj. (Rosca) | S40BB13-00 | S40BB2-00 | S40BB4-00 | |||||
| Diâmetro Externo | 1.750” | 44,45 | 2.162” | 54,92 | 2.810” | 71,37 | ||
| Pescoço de Pescaria | 1.375” | 34,92 | 1.750” | 44,45 | 2.313” | 58,75 | ||
| Rosca do Pescoço | 15/16”-10UNS | 15/16”-10UNS | 1.1/16”-10UNS | |||||
| Reach | 1.523” | 38,68 | 1.595” | 40,52 | 1.658” | 42,12 | ||
| Comprimento Total | 10.984” | 278,99 | 10.621” | 269,78 | 10.483” | 266,30 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||

