| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| Nominal | 2” | 2” e 2.1/2” | 3” | |||||
| Nº de Parte | SFW701-00 | SFW1162-00 | SFW692-00 | |||||
| Pescoço de Pescaria | 1.375” | 34,92mm | 1.375” | 34,92mm | 1.75” | 44,45mm | ||
| Conexão | 15/16”-10UNS | SUR 1.1/2” | SUR 1.7/8” | |||||
| Comprimento Total | 72.962” | 1853,25mm | 72.962” | 1853,25mm | 70.326” | 1786,29mm | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||

