| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| Nominal | 1.7/8” | 2.1/4” | 4” | |||||
| Nº de Parte | SFW947-00 | SES018-00 | SES020-00 | |||||
| Ø Pescoço de Pescaria | 1.375” | 34,93mm | 1.750” | 44,45mm | 1.750” | 44,45mm | ||
| Conexão Caixa x Pino | SUR 1.1/2” | 15/16” - 10 UNS | 15/16” - 10 UNS | |||||
| Comprimento | 52.24” | 1326,95mm | 51.5” | 1308,10mm | 51.5” | 1308,10mm | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||

