| DADOS TÉCNICOS | ||||||
| Nominal | 2.25” | 3” | ||||
| N.º de parte do Conj. | SFW638-00 | SFW448-00 | ||||
| Pescoço de Pescaria (Rosca) | 1.750” | 44,45 | ||||
| Pescoço de Pescaria (S.U.R) | 1.750” | 44,45 | ||||
| Diâmetro Externo Máximo | 2.250” | 57,15 | 2.740” | 69,59 | ||
| Rosca do Pescoço | 1.1/16” – 10UNS | --- | ||||
| Engate Rápido | --- | 1.1/2” | ||||
| Comprimento (Rosca) | --- | --- | 14.208” | 360,9 | ||
| Comprimento (S.U.R) | 11.050” | 280,72 | --- | |||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||

