| Dados Técnicos | |||||||||||||
| Ø Coluna | Rosca Pino | Pescoço de Pescaria | Conjunto do Corpo | Adaptador | Núcleo da Cunha | Cunha | N.º de parte do Conj. | ||||||
| 2.3/8" | 15/16"-10UNS | 1.375" | 1.3/4" | SM808413-00 | 1.3/4" | --- | 1.56" / 1.81" | --- | 1.56" | --- | --- | ||
| 2.7/8" | 1.81" | --- | |||||||||||
| 3.1/2" | 1.15/16" | SFW661-03 | 2.31" | SFW661-04 | 2.31" | SFW661-07 | SFW661-00 | ||||||
| 2.50" / 2.62" | --- | 1.81" | --- | --- | |||||||||
| 4.1/2" | 1.1/16"-10UNS | 1.750" | 2.5/8" | SM808271-00 | 2.5/8" | --- | 3.075" / 3.125" | --- | 4.1/2" | --- | --- | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | |||||||||||||

