| DADOS TÉCNICOS | ||||||||||||
| Nominal | 1.1/2” | 2” e 2.1/2” | 3” | 3” | 4” e 4.1/2” | |||||||
| N.º de parte do Conj. (Rosca) | SFW060-00 | SFW061-00 | SFW062-00 | SFW063-00 | SFW064-00 | |||||||
| N.º de parte do Conj. (S.UR.) | SFW480-00 | SFW481-00 | SFW511-00 | SFW512-00 | SFW513-00 | |||||||
| Pescoço de Pescaria | 1.375” | 34,92 | 1.750” | 44,45 | 1.750” | 44,45 | 1.750” | 44,45 | 1.750” | 44,45 | ||
| Rosca do Pescoço | 15/16”-10UNS | 1.1/16”-10UNS | 1.1/16”-10UNS | 1.1/16”-10UNS | 1.1/16”-10UNS | |||||||
| Engate Rápido (S.U.R.) | 1.1/2” | 1.7/8” | 1.7/8” | 1.7/8” | 1.7/8” | |||||||
| Diâmetro Externo | 1.437” | 36,50 | 1.843” | 46,80 | 2.718” | 69,00 | 2.718” | 69,00 | 2.875” | 73,00 | ||
| Números de Pernas | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Comprimento | 12.000” | 304,80 | 12.000” | 304,80 | 12.000” | 304,80 | 12.000” | 304,80 | 12.000” | 304,80 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||||||

