| DADOS TÉCNICOS | ||||||||||
| Nominal | 1.1/2 à 2.1/16” | 2”à 2.1/2” | 2”à 2.1/2” | 3.1/2” | ||||||
| N.º de parte do Conj. Rosca | S15530 | S15531 | S15533 | S15441 | ||||||
| N.º de parte do Conj. S.U.R | SFW207-00 | SFW205-00 | --- | SFW208-00 | ||||||
| Pesc de Pesc. C/ Rosca | 1.187” | 30,16 | 1.375” | 34,92 | 1.375” | 34,92 | 1.750” | 44,45 | ||
| Pesc de Pesc. C/ S.U.R. | 1.187” | 30,16 | 1.375” | 34,92 | --- | --- | 1.750” | 44,45 | ||
| Rosca do Pescoço | 15/16” – 10UNS | 15/16” – 10UNS | 1.1/16” – 10UNS | .1/16” – 10UNS | ||||||
| Engate Rápido (S.U.R) | 1.1/2” | 1.1/2” | --- | 1.7/8” | ||||||
| Comprimento com Rosca | 22.750” | 577,85 | 22.750” | 577,85 | 22.750” | 577,85 | 22.750” | 577,85 | ||
| Comprimento com (S.U.R) | 24.840” | 631 | 24.840” | 631 | --- | --- | 24.840” | 631 | ||
| Comprimento do Arame | 1.250” | 31,75 | 1.875” | 47,62 | 1.875” | 47,62 | 2.250” | 57,15 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||||

