| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| Nominal | 1.1/2” | |||||||
| N.º de parte do Conj. | SFW740-00 | SFW741-00 | SFW742-00 | |||||
| Pescoço de Pescaria | 1.375” | 34,92 | ||||||
| Diâmetro Externo | 1.500” | 38,1 | ||||||
| Diâmetro Externo sobre Roletes | 1.800” | 45,72 | ||||||
| Comprimento | 24.000” | 609,60 ( 2’ ) | 36.000” | 914,40 ( 3’ ) | 60.000” | 1524,00 ( 5’ ) | ||
| Rosca Pino / Caixa | ------ | |||||||
| Engate Rápido Pino / Caixa | 1.1/2” S.U.R | |||||||
| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| Nominal | 1.7/8” | |||||||
| N.º de parte do Conj. Rosca | SFW682-00 | SFW680-00 | SFW678-00 | |||||
| N.º de parte do Conj. S.U.R. | SFW681-00 | SFW679-00 | SFW677-00 | |||||
| Pescoço de Pescaria | 1.750” | 44,45 | ||||||
| Diâmetro Externo | 1.875” | 47,62 | ||||||
| Diâmetro Externo sobre Roletes | 2.250” | 57,15 | ||||||
| Comprimento | 24.000” | 609,60 ( 2’ ) | 36.000” | 914,40 ( 3’ ) | 60.000” | 1524,00 ( 5’ ) | ||
| Rosca Pino / Caixa | 1.1/16” – 10 UNS | |||||||
| Engate Rápido Pino / Caixa | 1.7/8” S.U.R | |||||||
| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| Nominal | 2.1/4” | 2.1/2” | ||||||
| N.º de parte do Conj. | SFW649-00 | SFW650-00 | ||||||
| Pescoço de Pescaria | 1.750” | 44,45 | ||||||
| Diâmetro Externo | 2.250” | 57,15 | 2.500” | 63,5 | ||||
| Diâmetro Externo sobre Roletes | 2.620” | 66,55 | 3.250” | 82,55 | ||||
| Comprimento | 60.000” | 1524,00 ( 5’ ) | ||||||
| Rosca Pino / Caixa | ------ | |||||||
| Engate Rápido Pino / Caixa | 1.7/8” S.U.R | |||||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||

