| DADOS TÉCNICOS | ||||
| NOMINAL | 1.875” | |||
| Nº DE PARTE | SEC196-00 | |||
| Ø EXTERNO MÁX. | 2.148” | 54,58 | ||
| COMPRIMENTO ABERTO | 23.337” | 592,78 | ||
| COMPRIMENTO FECHADO | 21.920” | 566,78 | ||
| PESCOÇO DE PESCARIA | 1.750” | 34,92 | ||
| VEDAÇÃO | 1.875” | 47,63 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||

| DADOS TÉCNICOS | ||||
| NOMINAL | 1.875” | |||
| Nº DE PARTE | SEC196-00 | |||
| Ø EXTERNO MÁX. | 2.148” | 54,58 | ||
| COMPRIMENTO ABERTO | 23.337” | 592,78 | ||
| COMPRIMENTO FECHADO | 21.920” | 566,78 | ||
| PESCOÇO DE PESCARIA | 1.750” | 34,92 | ||
| VEDAÇÃO | 1.875” | 47,63 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||
