| DADOS TÉCNICOS | ||||
| NOMINAL | 1.812” | |||
| Nº DE PARTE | SEC195-00 | |||
| Ø EXTERNO MÁX. | 2.148” | 54,58 | ||
| COMPRIMENTO ABERTO | 23.295” | 591,7 | ||
| COMPRIMENTO FECHADO | 21.877” | 555,7 | ||
| PESCOÇO DE PESCARIA | 1.750” | 34,92 | ||
| VEDAÇÃO | 1.812” | 46,02 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||

| DADOS TÉCNICOS | ||||
| NOMINAL | 1.812” | |||
| Nº DE PARTE | SEC195-00 | |||
| Ø EXTERNO MÁX. | 2.148” | 54,58 | ||
| COMPRIMENTO ABERTO | 23.295” | 591,7 | ||
| COMPRIMENTO FECHADO | 21.877” | 555,7 | ||
| PESCOÇO DE PESCARIA | 1.750” | 34,92 | ||
| VEDAÇÃO | 1.812” | 46,02 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||
