DADOS TÉCNICOS | ||||||||
N.º de parte do Conj. | SFF033-00 | SFF034-00 | SFF035-00 | |||||
Diâmetro Interno | 3.850” | 97,79 | 3.850” | 97,79 | 3.850” | 97,79 | ||
Pressão | 10.000 PSI | 10.000 PSI | 10.000 PSI | |||||
Comprimento | 3’ (36”) | 914,4 | 4’ (48”) | 1219,2 | 6’ (72”) | 1828,8 | ||
Rosca | A ser definida | A ser definida | A ser definida | |||||
Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. |