DADOS TÉCNICOS | ||||||||||||
Nominal | 2.7/8” | 3.1/2” | 4.1/2” | 5.1/2” | 6.5/8” | |||||||
Nº de Conjunto | SFF076-00 | SFF077-00 | SFF078-00 | SFF079-00 | SFF080-00 | |||||||
Diâmetro de Abertura | 2.628” | 66,76 | 3.234” | 82,15 | 4.147” | 105,35 | 5.087” | 129,22 | 6.087” | 154,62 | ||
Comprimento Total | 29” | 736,35 | 29” | 736,35 | 31.07” | 789,35 | 31.07” | 789,35 | 31.07” | 789,35 | ||
Conexão | 1.1/2”- 6 AMMT | |||||||||||
Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. |