- Visto: 4125
LOCALIZADOR DE EXTREMIDADE
| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| Nominal | 2” | 2” e 2.1/2” | 3” | |||||
| Nº de parte do Conj. (Rosca) | S15811-00A | S15811-00 | S15813-00 | |||||
| Nº de parte do Conj. (S.U.R.) | SFW455-00A | SFW455-00 | SFW456-00 | |||||
| Pescoço de Pescaria | 1.375” | 34,92 | 1.375” | 34,92 | 1.750” | 44,45 | ||
| Rosca Pino | 15/16” – 10 UNS | 15/16” – 10 UNS | 1.9/16” – 10 UNS | |||||
| Engate Rápido (S.U.R.) | 1.1/2” S.U.R. | 1.1/2” S.U.R. | 1.7/8” S.U.R. | |||||
| Diâmetro Externo | 1.750” | 44,45 | 1.750” | 44,45 | 1.750” | 44,45 | ||
| Comprimento Total | 10.437” | 265,10 | 10.437” | 265,10 | 10.437” | 265,10 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||





